Nome: DANIEL SANTOS SERTAO
CPF: ***.009.221-**
Matrícula: 0000000101
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.765,46 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.752,73 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.752,73 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.243,22 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.243,22 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.765,46 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.765,46 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.765,46 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.765,46 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.765,46 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?