Nome: ADEANY PEREIRA DE OLIVEIRA ABREU
CPF: ***.048.813-**
Matrícula: 0000000102
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 4 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | 1.604,15 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.618,00 | 1.504,15 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.467,40 | 1.357,35 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?