Nome: BRENDA DOS SANTOS BATISTA
CPF: ***.051.801-**
Matrícula: 0000000103
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 120
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 8 - CONTROLADORA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.042,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.933,33 | 1.782,11 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?