Nome: CLERISTON PIMENTEL MACEDO
CPF: ***.870.820-**
Matrícula: 0000000104
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.067,55 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.067,55 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.067,55 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.067,55 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.067,55 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.067,55 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.054,82 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.054,82 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.138,94 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.138,94 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?