Nome: GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA
CPF: ***.651.570-**
Matrícula: 0000000110
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 120
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 5 - CONTADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.401,97 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.400,00 | 3.805,41 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.400,00 | 3.805,41 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.400,00 | 3.805,41 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.400,00 | 3.805,41 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.400,00 | 3.805,41 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.400,00 | 3.792,69 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.389,25 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.800,00 | 6.288,98 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.670,00 | 6.206,04 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?