Nome: WANEUD DE SOUSA PAIVA
CPF: ***.436.360-**
Matrícula: 0000000111
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 120
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 9 - PROCURADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 3.922,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.811,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.400,00 | 3.805,41 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.722,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.722,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.722,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.710,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.710,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.710,05 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,00 | 4.273,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?