Nome: LEDEQUIAS DE SOUZA ANDRADE
CPF: ***.022.993-**
Matrícula: 0000000113
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.215,32 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.202,59 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.202,59 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.295,35 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.295,35 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.215,32 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.215,32 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.215,32 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.215,32 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.215,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?