Nome: RAIMUNDO CONCEIÇÃO DA PAIXÃO
CPF: ***.743.221-**
Matrícula: 0000000115
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.216,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.203,75 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.203,75 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.191,08 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.191,08 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.216,48 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.216,48 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.216,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.216,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.216,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?