Nome: MARCELO LIMA NUNES
CPF: ***.012.734-**
Matrícula: 0000000118
Data admissão: 01/08/2025
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 10 - MOTORISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.042,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.024,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.098,80 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.086,15 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.098,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?