Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 18 registros

Resumo da folha de pagamento por cargo

Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE DE CONTRATAÇÃO R$ 3,000.00 R$ 289.95 R$ 2,710.05
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS R$ 3,036.00 R$ 227.70 R$ 2,808.30
CONTADOR R$ 3,900.00 R$ 510.75 R$ 3,389.25
CONTROLADORA R$ 2,000.00 R$ 157.23 R$ 1,842.77
MOTORISTA R$ 2,200.00 R$ 113.85 R$ 2,086.15
PROCURADOR R$ 3,000.00 R$ 289.95 R$ 2,710.05
SECRETARIA R$ 2,199.21 R$ 123.94 R$ 2,075.27
TESOUREIRA R$ 2,199.21 R$ 123.94 R$ 2,075.27
VEREADOR(A) R$ 58,500.00 R$ 27,303.88 R$ 31,196.12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?