| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | ADEANY PEREIRA DE OLIVEIRA ABREU | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 0000000102 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ADEANY PEREIRA DE OLIVEIRA ABREU | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 0000000102 | 240 | - - - |
| 02/01/2025 | ADEANY PEREIRA DE OLIVEIRA ABREU | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 0000000102 | 240 | - - - |
| 02/01/2025 | ADEANY PEREIRA DE OLIVEIRA ABREU | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 0000000102 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ADEANY PEREIRA DE OLIVEIRA ABREU | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 0000000102 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ADEANY PEREIRA DE OLIVEIRA ABREU | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 0000000102 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ADEANY PEREIRA DE OLIVEIRA ABREU | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 0000000102 | 240 | - - - |
| 02/01/2025 | ADEANY PEREIRA DE OLIVEIRA ABREU | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 0000000102 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ADEANY PEREIRA DE OLIVEIRA ABREU | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 0000000102 | 240 | - - - |
| 02/01/2025 | ADEANY PEREIRA DE OLIVEIRA ABREU | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 0000000102 | 240 | - - - |
| 02/01/2025 | BRENDA DOS SANTOS BATISTA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000103 | 120 | - - - |
| 02/01/2025 | BRENDA DOS SANTOS BATISTA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000103 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | BRENDA DOS SANTOS BATISTA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000103 | 120 | - - - |
| 02/01/2025 | BRENDA DOS SANTOS BATISTA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000103 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | BRENDA DOS SANTOS BATISTA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000103 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | BRENDA DOS SANTOS BATISTA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000103 | 120 | - - - |
| 02/01/2025 | BRENDA DOS SANTOS BATISTA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000103 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | BRENDA DOS SANTOS BATISTA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000103 | 120 | - - - |
| 02/01/2025 | BRENDA DOS SANTOS BATISTA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000103 | 120 | - - - |
| 02/01/2025 | BRENDA DOS SANTOS BATISTA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000103 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | CLERISTON PIMENTEL MACEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000104 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | CLERISTON PIMENTEL MACEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000104 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | CLERISTON PIMENTEL MACEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000104 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | CLERISTON PIMENTEL MACEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000104 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | CLERISTON PIMENTEL MACEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000104 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | CLERISTON PIMENTEL MACEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000104 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | CLERISTON PIMENTEL MACEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000104 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | CLERISTON PIMENTEL MACEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000104 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | CLERISTON PIMENTEL MACEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000104 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | CLERISTON PIMENTEL MACEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000104 | 240 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?