| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000110 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000110 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000110 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000110 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000110 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000110 | 120 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000110 | 120 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000110 | 120 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000110 | 120 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000110 | 120 | - - - |
| 01/08/2025 | JUCIARA NERES DE SOUZA | COMISSIONADOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000017 | 240 | - - - |
| 01/08/2025 | JUCIARA NERES DE SOUZA | COMISSIONADOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000017 | 240 | - - - |
| 01/08/2025 | JUCIARA NERES DE SOUZA | COMISSIONADOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000017 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | KALLINY BANDEIRA GOMES | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 0000000112 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | KALLINY BANDEIRA GOMES | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 0000000112 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | KALLINY BANDEIRA GOMES | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 0000000112 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | KALLINY BANDEIRA GOMES | COMISSIONADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 0000000112 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | KALLINY BANDEIRA GOMES | COMISSIONADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 0000000112 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | KALLINY BANDEIRA GOMES | COMISSIONADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 0000000112 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | KALLINY BANDEIRA GOMES | COMISSIONADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 0000000112 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | KALLINY BANDEIRA GOMES | COMISSIONADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 0000000112 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | KALLINY BANDEIRA GOMES | COMISSIONADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 0000000112 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | KALLINY BANDEIRA GOMES | COMISSIONADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 0000000112 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | LEDEQUIAS DE SOUZA ANDRADE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000113 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | LEDEQUIAS DE SOUZA ANDRADE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000113 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | LEDEQUIAS DE SOUZA ANDRADE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000113 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | LEDEQUIAS DE SOUZA ANDRADE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000113 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | LEDEQUIAS DE SOUZA ANDRADE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000113 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | LEDEQUIAS DE SOUZA ANDRADE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000113 | 240 | - - - |
| 01/01/2021 | LEDEQUIAS DE SOUZA ANDRADE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000113 | 240 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?