| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | DEUZIRENE DA SILVA SANTOS AZEVEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000011 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | DEUZIRENE DA SILVA SANTOS AZEVEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000011 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | DEUZIRENE DA SILVA SANTOS AZEVEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000011 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | DEUZIRENE DA SILVA SANTOS AZEVEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000011 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | DEUZIRENE DA SILVA SANTOS AZEVEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000011 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | DEUZIRENE DA SILVA SANTOS AZEVEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000011 | 240 | - - - |
| 01/01/2021 | DEUZIRENE DA SILVA SANTOS AZEVEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000011 | 240 | - - - |
| 01/01/2021 | DEUZIRENE DA SILVA SANTOS AZEVEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000011 | 240 | - - - |
| 01/01/2021 | DEUZIRENE DA SILVA SANTOS AZEVEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000011 | 240 | - - - |
| 01/01/2021 | DEUZIRENE DA SILVA SANTOS AZEVEDO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000011 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | EDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000108 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | EDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000108 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | EDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000108 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | EDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000108 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | EDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000108 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | EDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000108 | 240 | - - - |
| 01/01/2021 | EDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000108 | 240 | - - - |
| 01/01/2021 | EDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000108 | 240 | - - - |
| 01/01/2021 | EDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000108 | 240 | - - - |
| 01/01/2021 | EDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000108 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | EVELLYN ROANA BRITO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000109 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | EVELLYN ROANA BRITO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000109 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | EVELLYN ROANA BRITO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000109 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | EVELLYN ROANA BRITO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000109 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | EVELLYN ROANA BRITO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000109 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | EVELLYN ROANA BRITO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000109 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | EVELLYN ROANA BRITO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000109 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | EVELLYN ROANA BRITO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000109 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | EVELLYN ROANA BRITO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000109 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | EVELLYN ROANA BRITO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 0000000109 | 240 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?