| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | RAQUEL DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000116 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | RAQUEL DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000116 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | RAQUEL DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000116 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | RAQUEL DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000116 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | RAQUEL DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000116 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RAQUEL DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000116 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RAQUEL DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000116 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RAQUEL DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000116 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RAQUEL DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000116 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | SIMONE MACHADO DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000117 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | SIMONE MACHADO DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000117 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | SIMONE MACHADO DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000117 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | SIMONE MACHADO DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000117 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | SIMONE MACHADO DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000117 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | SIMONE MACHADO DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000117 | 240 | - - - |
| 01/01/2021 | SIMONE MACHADO DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000117 | 240 | - - - |
| 01/01/2021 | SIMONE MACHADO DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000117 | 240 | - - - |
| 01/01/2021 | SIMONE MACHADO DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000117 | 240 | - - - |
| 01/01/2021 | SIMONE MACHADO DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL | 0000000117 | 240 | - - - |
| 03/02/2025 | WANEUD DE SOUSA PAIVA | COMISSIONADOS | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000111 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | WANEUD DE SOUSA PAIVA | COMISSIONADOS | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000111 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | WANEUD DE SOUSA PAIVA | COMISSIONADOS | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000111 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | WANEUD DE SOUSA PAIVA | COMISSIONADOS | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000111 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | WANEUD DE SOUSA PAIVA | COMISSIONADOS | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000111 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | WANEUD DE SOUSA PAIVA | COMISSIONADOS | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000111 | 120 | - - - |
| 03/02/2025 | WANEUD DE SOUSA PAIVA | COMISSIONADOS | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000111 | 120 | - - - |
| 03/02/2025 | WANEUD DE SOUSA PAIVA | COMISSIONADOS | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000111 | 120 | - - - |
| 03/02/2025 | WANEUD DE SOUSA PAIVA | COMISSIONADOS | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000111 | 120 | - - - |
| 03/02/2025 | WANEUD DE SOUSA PAIVA | COMISSIONADOS | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 0000000111 | 120 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?